Пищевая ценность кунжута
Семена кунжута являются очень хорошим источником минералов меди и марганца. Они также являются хорошим источником магния, кальция, железа, фосфора, витамина В1 и цинка. Кроме того,
в кунжуте присутствует много пищевых волокон и мононенасыщенных жиров.
Детальнее пищевая ценность кунжута расписана в таблице ниже. В этой таблице приведена информация о полном наборе питательных веществ, в том числе углеводов, сахаров, растворимых и нерастворимых волокон, натрия, витаминов, минералов, жирных кислот, аминокислот и многое другое.
Табл. 1 – пищевая ценность семян кунжута
| Семена кунжута (Примечание: "--" означает, что данные недоступны) |
| Измерение | 0,25 чашки | |
| Вес | 36.00 г | |
| Основные компоненты |
| питательное вещество | Количество | % От дневной нормы |
| Калорий | 206.28 | 11.46 |
| Калорий за счет жиров | 160.92 | |
| Калорий из насыщенных жиров | 22.56 | |
| Белок | 6.40 г | 12.80 |
| Углеводы | 8.44 г | 2.81 |
| Пищевых волокон | 4.24 г | 16.96 |
| Растворимой клетчатки | 0.88 г | |
| Нерастворимых волокон | 3.36 г | |
| Сахар - всего | 0.40 г | |
| Моносахаридов | -- г | |
| Дисахариды | 0.32 г | |
| Другие углеводы | 3.80 г | |
| Жира - всего | 17.88 г | 27.51 |
| Насыщенных жиров | 2.52 г | 12.60 |
| Моно жиров | 6.76 г | 28.17 |
| Поли жиров | 7.84 г | 32.67 |
| Транс-жирных кислот | 0.00 г | |
| Холестерин | 0.00 мг | 0.00 |
| Воды | 1.68 г | |
| Зола | 1.60 г | |
| ВитаминЫ |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| Витамин А ME | 3.24 МЕ | 0.06 |
| Витамин А РЗЭ | 0.36 РЗЭ | |
| А - Каротиноидов | 0.36 РЗЭ | 0.00 |
| А - Ретинол | 0.00 РЗЭ | |
| А - Бета-каротин | 2.16 мг | |
| Тиамин - В1 | 0.28 мг | 18.67 |
| Рибофлавин - В2 | 0.08 мг | 4.71 |
| Ниацин - B3 | 1.64 мг | 8.20 |
| Ниацин экв | 3.44 мг | |
| Витамин В6 | 0.28 мг | 14.00 |
| Витамин В12 | 0.00 мг | 0.00 |
| Биотин | 3.96 мг | 1.32 |
| Витамин С | 0.00 мг | 0.00 |
| МЕ витамина D. | 0.00 МЕ | 0.00 |
| Витамин D мкг | 0.00 мг | |
| Витамин Е, альфа - эквивалент | 0.80 мг | 4.00 |
| МЕ витамина Е | 1.20 МЕ | |
| Витамин Е мг | 0.80 мг | |
| Фолат | 34.80 мг | 8.70 |
| Витамин К | 0.00 мг | 0.00 |
| Пантотеновая кислота | 0.00 мг | 0.00 |
| Минералы |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| Бор | -- мг | |
| Кальций | 351.00 мг | 35.10 |
| Хлорид | 3.60 мг | |
| Хром | -- мг | -- |
| Медь | 1.48 мг | 74.00 |
| Фторид | -- мг | -- |
| Йод | -- мг | -- |
| Железо | 5.24 мг | 29.11 |
| Магний | 126.36 мг | 31.59 |
| Марганец | 0.88 мг | 44.00 |
| Молибден | 10.64 мг | 14.19 |
| Фосфор | 226.44 мг | 22.64 |
| Калий | 168.48 мг | 4.81 |
| Селен | 2.04 мг | 2.91 |
| Натрий | 3.96 мг | 0.17 |
| Цинк | 2.80 мг | 18.67 |
| Насыщенные жиры |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| 4:00 масляная кислота | 0.00 г | |
| 6:00 капроновая кислота | 0.00 г | |
| 8:00 каприловая кислота | 0.00 г | |
| 10:00 каприновая кислота | 0.00 г | |
| 12:00 лауриновая кислота | 0.00 г | |
| 14:00 миристиновая кислота | 0.04 г | |
| 15:00 пентадеканоновая кислота | -- г | |
| 16:00 пальмитиновая кислота | 1.60 г | |
| 17:00 маргарициновая кислота | -- г | |
| 18:00 стеариновая кислота | 0.76 г | |
| 20:00 arachidic арахидициновая кислота | 0.08 г | |
| 22:00 бегенат | 0.00 г | |
| 24:0 лигноцериновая кислота | -- г | |
| Моножиры |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| 14:01 миристоленовая кислота | 0.00 г | |
| 15:01 петадеценол | -- г | |
| 16:01 пальмитолеиновая кислота | 0.04 г | |
| 17:01 гептадеценол | -- г | |
| 18:01 олеиновая кислота | 6.68 г | |
| 20:01 эйкозаны | 0.04 г | |
| 22:01 эруковая кислота | 0.00 г | |
| 24:1 ацетэруковая кислота | -- г | |
| Полижиры |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| 18:02 линолевой | 7.68 г | |
| 18:03 линоленовой | 0.12 г | |
| 18:04 октадекановая кислота | 0.00 г | |
| 20:03 эйкозаноидная кислота | -- г | |
| 20:04 арахидоновая кислота | 0.00 г | |
| 20:05 эйкозапентаеновая кислота | 0.00 г | |
| 22:05 дегидроаскорбиновая кислота | 0.00 г | |
| 22:06 докозагексаеновая кислота | 0.00 г | |
| Другие жиры |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| Омега 3 жирных кислот | 0.12 г | 5.00 |
| Омега 6 жирных кислот | 7.72 г | |
| Аминокислоты |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| Аланин | 0.28 г | |
| Аргинин | 0.84 г | |
| Аспартат | 0.52 г | |
| Цистин | 0.12 г | 29.27 |
| Глутамат | 1.24 г | |
| Глицин | 0.40 г | |
| Гистидина | 0.16 г | 12.40 |
| Изолейцин | 0.24 г | 20.87 |
| Лейцин | 0.44 г | 17.39 |
| Лизин | 0.20 г | 8.51 |
| Метионин | 0.20 г | 27.03 |
| Фенилаланина | 0.28 г | 23.53 |
| Пролин | 0.24 г | |
| Серин | 0.32 г | |
| Треонин | 0.24 г | 19.35 |
| Триптофан | 0.12 г | 37.50 |
| Тирозин | 0.24 г | 24.74 |
| Валин | 0.32 г | 21.77 |
| Другое |
| питательное вещество | количество | % от дневной нормы |
| Алкоголь | 0.00 г | |
| Кофеин | 0.00 мг | |
| Подсластитель артиф | -- мг | |
| Аспартам | -- мг | |
| Сахарин | -- мг | |
| Сахарный спирт | -- г | |
| Глицерин | -- г | |
| Инозит | -- г | |
| Маннитол | -- г | |
| Сорбитол | -- г | |
| Ксилит | -- г | |
| Органические кислоты | -- мг | |
| Уксусная кислота | -- мг | |
| Лимонная кислота | -- мг | |
| Молочная кислота | -- мг | |
| Яблочная кислота | -- мг | |
| Холин | -- мг | -- |
| Таурин | -- мг | |